<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Which ad positions are best?</title>
	<atom:link href="http://ppcbully.com/which-ad-positions-are-best/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ppcbully.com/which-ad-positions-are-best/</link>
	<description>Dominate the PPC Playground</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 15:14:29 -0500</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Tony Nguyen</title>
		<link>http://ppcbully.com/which-ad-positions-are-best/comment-page-1/#comment-8576</link>
		<dc:creator>Tony Nguyen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 06:49:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ppcbully.com/?p=940#comment-8576</guid>
		<description>I don&#039;t know about that, not one size fit all.  PPC positioning if done right is effective, dependent on the keyword, it&#039;s intent, your ad relation to the landing page.   Different in each industry and some testing.  Great post.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I don&#8217;t know about that, not one size fit all.  PPC positioning if done right is effective, dependent on the keyword, it&#8217;s intent, your ad relation to the landing page.   Different in each industry and some testing.  Great post.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Facebook Application Developer</title>
		<link>http://ppcbully.com/which-ad-positions-are-best/comment-page-1/#comment-3891</link>
		<dc:creator>Facebook Application Developer</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 11:18:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ppcbully.com/?p=940#comment-3891</guid>
		<description>nice post. thanks for sharing the information</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nice post. thanks for sharing the information</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: PPC Bully</title>
		<link>http://ppcbully.com/which-ad-positions-are-best/comment-page-1/#comment-3822</link>
		<dc:creator>PPC Bully</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 07:02:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ppcbully.com/?p=940#comment-3822</guid>
		<description>שלום בנימין,
כיוון שעברית היא שפה יפה, ואנחנו מישראל, הטכנולוגיה שלנו היא היחידה בתחום, שתומכת בעברית ובישראל.
לגבי מידע כתוב ומצולם, כאן אנחנו בוחרים את השפה שרוב הלקוחות שלנו מבינים.
אנחנו בעד סולדריות ומאד אוהבים לעזור לכל מי שרק רוצה ללמוד ולהתפתח.
שבת שלום,
יפי</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>שלום בנימין,<br />
כיוון שעברית היא שפה יפה, ואנחנו מישראל, הטכנולוגיה שלנו היא היחידה בתחום, שתומכת בעברית ובישראל.<br />
לגבי מידע כתוב ומצולם, כאן אנחנו בוחרים את השפה שרוב הלקוחות שלנו מבינים.<br />
אנחנו בעד סולדריות ומאד אוהבים לעזור לכל מי שרק רוצה ללמוד ולהתפתח.<br />
שבת שלום,<br />
יפי</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: בנימין</title>
		<link>http://ppcbully.com/which-ad-positions-are-best/comment-page-1/#comment-3819</link>
		<dc:creator>בנימין</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 17:20:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ppcbully.com/?p=940#comment-3819</guid>
		<description>אמיל יקירי, למה אי אפשר לכתוב את המאמרים ואת ההצעה שלכם בעיברית לאנשים כמונו שהאנגלית שלהם לא טובה מספיק בשביל כל המאמרים האלה אבל מספיק טובים על מנת לקדם הרבה דברים יפים
עברית שפה יפהההה כל כך בשבילנו,מה אנו צריכים את האנגלית, בוא נקדם כמה משלנו במקום לקדם אנשים בעולם, אולי אפשר אפילו לעזור להרבה אנשים מפוטרים שאין להם מקור הכנסה, אולי נלמד אותם איך לעשות כסף נוסף.  גיש הקצת סולידרית, אני מניח
תודה על המאמץ</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>אמיל יקירי, למה אי אפשר לכתוב את המאמרים ואת ההצעה שלכם בעיברית לאנשים כמונו שהאנגלית שלהם לא טובה מספיק בשביל כל המאמרים האלה אבל מספיק טובים על מנת לקדם הרבה דברים יפים<br />
עברית שפה יפהההה כל כך בשבילנו,מה אנו צריכים את האנגלית, בוא נקדם כמה משלנו במקום לקדם אנשים בעולם, אולי אפשר אפילו לעזור להרבה אנשים מפוטרים שאין להם מקור הכנסה, אולי נלמד אותם איך לעשות כסף נוסף.  גיש הקצת סולידרית, אני מניח<br />
תודה על המאמץ</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: PPC Bully</title>
		<link>http://ppcbully.com/which-ad-positions-are-best/comment-page-1/#comment-3816</link>
		<dc:creator>PPC Bully</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 06:42:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ppcbully.com/?p=940#comment-3816</guid>
		<description>@Tom, @David,
I agree, In most cases - Google position affects CTR, your site affects conversion!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Tom, @David,<br />
I agree, In most cases &#8211; Google position affects CTR, your site affects conversion!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tom Robinson</title>
		<link>http://ppcbully.com/which-ad-positions-are-best/comment-page-1/#comment-3815</link>
		<dc:creator>Tom Robinson</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 06:35:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ppcbully.com/?p=940#comment-3815</guid>
		<description>The article simply states what most online marketers would consider obvious - your Google position does not determine conversion, your site does! 

Sounds like nice Google PR!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>The article simply states what most online marketers would consider obvious &#8211; your Google position does not determine conversion, your site does! </p>
<p>Sounds like nice Google PR!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: David Kutzer</title>
		<link>http://ppcbully.com/which-ad-positions-are-best/comment-page-1/#comment-3809</link>
		<dc:creator>David Kutzer</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 10:26:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ppcbully.com/?p=940#comment-3809</guid>
		<description>Ads showing in the top 3 positions tend to get higher CTR and ads showing in positions 4 – 6 tend to get higher conversion rates. If you are at the early stage of research, you are likely to look at just the top two or three results on Google, but if you are ready to buy, you are more likely to persevere and look at lower results as well.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ads showing in the top 3 positions tend to get higher CTR and ads showing in positions 4 – 6 tend to get higher conversion rates. If you are at the early stage of research, you are likely to look at just the top two or three results on Google, but if you are ready to buy, you are more likely to persevere and look at lower results as well.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
